菲力爾FLIR E85便攜式熱像儀,紅外分辨率384*288像素,視場角(FOV)24°*18°(17 mm鏡頭),對象溫度范圍•–20至+120°C •0至650°C •+300°C至+1200°C.
工作的智能幫手
- 激光距離測量 - 內置激光測距儀,有助于快速精確地進行自動對焦,因此您能確保每次測量都可獲得精確的溫度測量值。 
- 智能的AutoCal™鏡頭 - FLIR為E85設計了全新的鏡頭,可在熱像儀中自動校準而且能在熱像儀之間共享。 
- 流暢的報告功能 - FLIR E85具有可自定義的工作文件夾、可用于添加語音注釋的麥克風和報告生成特性,有助于簡化您的日常工作。 
菲力爾FLIR E85便攜式熱像儀
FLIR E85具有快速精確地檢測熱點和隱藏缺陷所需的高性能特性。它擁有384×288的分辨率,提供超過110,000個溫度測量點;同時激光測距儀提供測量屏幕上方形區域(m²或ft²)所需的數據。

| 概述 | 
 | 
| 精度 | 環境溫度為15°C至35°C以及目標溫度高于0°C的情況下,±2°C或讀數的±2%。 | 
| 報警 | 濕度報警、隔熱報警、測量報警 | 
| 顏she報警(等溫線) | 以上/以下/區間/冷凝/隔熱 | 
| 溫差計算 | 支持 | 
| 顯示技術 | IPS | 
| 視場角(FOV) | 24°×18°(17 mm鏡頭) | 
| 焦距 | 17 mm,24° | 
| 外殼材料 | TPE包膠PCABS,鎂合金 | 
| 紅外分辨率 | 384×288像素 | 
| 激光 | 2級,0.05–40 m 測量距離的±1% | 
| 對象溫度范圍 | •–20至+120°C •0至650°C •+300°C至+1200°C | 
| 包裝尺寸 | 500×190×370 mm | 
| 可編程按鈕 | 1 | 
| 分辨率 | 640×480像素(VGA) | 
| 甄別 | 37°C時精度為0.5°C,帶參考 | 
| 熱靈敏度/NETD | +30°C時<40 mK | 
| 指南針、GPS | 支持;自動GPS圖像標記 | 
| 文本 | 從預訂列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 | 
| 延時拍攝[紅外] | 不支持 | 
| 聲音 | 支持通過內置麥克風和揚聲器(借助藍牙)對靜止圖像和視頻添加60s語音注釋 | 
| 重量和尺寸(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8×11.6×11.3 cm | 
| Screen EST Mode | Yes | 
| Sampling Average in Screen EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature | 
| Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F) | 
| Other | 
 | 
| Infrared Camera | 30 Hz | 
| 測量數據 | 
 | 
| 保護玻璃材質 | Dragontrail® | 
| 顯示屏 | 4英寸、640×480光學結合PCAP觸摸屏,采用400 cd/m2表面亮度 | 
| 測量與分析 | 
 | 
| 區域測溫 | 1個實時模式 | 
| 區域測量信息 | 支持 | 
| 語言 | 21 | 
| 測量校正 | 支持 | 
| 測量預設 | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 | 
| 參考溫度 | 支持 | 
| 點溫儀 | 3個實時模式 | 
| 激光距離測量 | 支持,屏幕上顯示 | 
| 自動熱點與冷點檢測 | 在區域內自動標記大值/小值 | 
| 成像與光學 | 
 | 
| 其它鏡頭 | •42° •14° | 
| 高寬比 | 04:03 | 
| 自動旋轉 | 支持 | 
| 熱像儀軟件升級 | 使用PC軟件FLIR Tools | 
| 顏se | 黑se | 
| se深(位數) | 24 | 
| 調se板 | 鐵紅、灰、彩虹、極光,熔巖,高對比彩虹 | 
| 探測器類型與像素間距 | 非制冷型微測輻射熱計,17 µm | 
| 數碼相機 | 5 MP,53°×41°視場角 | 
| 數字變焦 | 1-4 倍連續變焦 | 
| 光圈數 | 1.3,24° | 
| 視場角匹配 | 支持 | 
| 調焦 | 連續,單次激光測距儀(LDM),單次對比,手動 | 
| 圖庫 | 支持 | 
| 圖像調節 | •自動 •自動選大值 •自動選小值 •手動 | 
| 圖像頻率 | 30 Hz | 
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX®、畫中畫 | 
| 草圖注釋 | 支持:僅在紅外圖像上 | 
| 紅外圖像 | 支持 | 
| 鏡頭識別 | 自動 | 
| 小焦距 | 0.15 m,24° | 
| 小焦距(帶MSX) | 0.5 m,24° | 
| 非輻射紅外或可見光視頻 | 以H.264格式存儲至記憶卡 | 
| 非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 | 
| 畫中畫 | 尺寸可調,可移動 | 
| 輻射紅外視頻錄制 | 實時輻射視頻錄制(.csq) | 
| 輻射紅外視頻流 | 支持,通過UVC或WiFi | 
| 空間分辨率(IFOV) | 1.09 mrad/像素,24° | 
| 波長范圍 | 7.5 - 14.0µm | 
| 取景器 | 不支持 | 
| MSX | 將可見光圖像細節疊加在全分辨率的紅外圖像上 | 
| 草圖 | 從觸摸屏 | 
| UltraMax(超級放大)功能 | 超級放大功能將像素提高至原來的4倍,在FLIR Tools+中激活 | 
| 視角 | 80° | 
| 可見光視頻流 | 支持 | 
| 存儲介質 | 
 | 
| 圖像格式 | 標準輻射JPEG,包含測量數據 | 
| 電源 | 
 | 
| 電池壽命(工作) | 25°C以及一般用途時>2.5小時 | 
| 電池工作時間 | 25°C環境溫度以及一般用途時約2.5小時 | 
| 電池尺寸(長×寬×高) | 150×46×55 mm | 
| 電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 | 
| 電池電壓 | 3.6 V | 
| 電池重量 | 140 g | 
| 充電溫度 | 0°C至+45°C | 
| 充電時間(使用雙座充電器) | 2.5小時充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態 | 
| 外接電源管理 | 90-260V交流適配器,50/60Hz或12V車載供電(帶有標準插頭的電纜,可選配) | 
| 電源管理 | 自動關機與睡眠模式 | 
| 環境參數 | 
 | 
| 抗跌落 | 設計耐受2m抗墜落測試 | 
| 電磁兼容性(EMC) | •ETSI EN 301 489-1(無線電) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2(抗干擾) •EN 61000-6-3(抗輻射) •FCC 47 CFR第15部分B類(抗輻射) | 
| 發射率校正 | 支持:0.01至1.0,或從輻射率表的材料清單中選擇 | 
| 濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時/95%相對濕度,25–40°C/2次循環 | 
| 工作溫度范圍 | -15°C至50°C | 
| 無線電頻譜 | •ETSI EN 300 328 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2 | 
| 安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | 
| 存儲溫度范圍 | -40°C至70°C | 
| 三腳架安裝 | UNC 1/4"-20 | 
| 抗撞擊、抗振動和封裝 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6,IP 54 /IEC 60529;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | 
| 連接與通信 | 
 | 
| 音頻 | 使用麥克風和揚聲器對圖像進行語音注釋 | 
| 充電 | 直充(交流適配器或12V車載充電器)或雙座充電器 | 
| 通信接口 | USB 2.0,藍牙,WiFi | 
| 遠程控制 | • 使用FLIR Tools(使用USB線纜) • FLIR Tools (通過Wi-Fi) | 
| 存儲介質 | 可拆卸SD卡(8GB) | 
| USB | USB-C型:數據傳輸/視頻/電源 | 
| USB-標準 | USB 2.0高速接口 | 
| 視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 | 
| METERLiNK | 無線連接(藍牙功能)至:帶有METERLiNK功能的FLIR儀表 | 
| WiFi | 端對端(ad hoc)或基礎設施(網絡) | 
| 設置命令 | 本地化單位調整、語言、日期和時間格式 | 
| 運輸信息 | 
 | 
| 包裝 | 帶鏡頭紅外熱像儀、電池(2塊)、充電器(含電源)、前置鏡頭與光保護裝置、帶子(手和腕)、系索、鏡頭蓋(前部與后部)、鏡頭清潔布、15 W3 A電源、打印文檔、8 GB SD卡、扭矩扳手、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) | 
- 上一篇 :菲力爾FLIR E95便攜式熱像儀
- 下一篇 :菲力爾FLIR E75便攜式熱像儀
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機:13915418480
手機:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
