詳細說明:
技術指標
| 型號 | YD2681A | YD2682A |
| 測試電壓 | 10V,25V,50V,100V,250V,500V | 25V,50V,100V,250V,500V,1000V |
| 電壓準確度 | 2% | |
| 電阻測量范圍 | 105Ω—1013Ω | |
| 電阻準確度 | <1012Ω 5% ≥1012Ω 10% | |
| 顯示方式 | 鏡面表頭指示 | |
| 量程選擇 | 手動 | |
| 測試速度 | 阻性元件≤0.5秒 容性元件0.5秒—10秒 | |
| 分選功能 | 合格、不合格訊響 | |
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |
| 電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | |
| 外型尺寸 | 380×140×320(mm) | |
| 重量 | 7kg | |
- 上一篇 :YD9820A程控絕緣電阻測試儀
- 下一篇 :YD2683絕緣電阻測試儀
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:

