詳細說明:
| 型號 | F333 | F334 | F335 | F336 | F337 |
| 交流電流 | 400.0A | 600.0A | 600.0A | 600.0A | 999.9A |
| 直流電流 | N/A | N/A | N/A | 600.0A | 999.9A |
| 交直流電壓 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
| 測量方式 | 平均值 | 平均值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
| 電阻 | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω |
| 自動關機 | · | · | · | · | · |
| 通斷 | · | · | · | · | · |
| 顯示保持 | · | · | · | · | · |
| 三類600V安全 | · | · | · | · | · |
| 背光顯示 | N/A | · | · | · | · |
| 涌流測量 | N/A | · | · | · | · |
| 頻率測量 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5-400Hz |
| zui大/zui小值 | N/A | N/A | N/A | N/A | · |
- 上一篇 :F318 F316 F312數字交直流鉗形表
- 下一篇 :F287 F289數字多用表
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:

