| 測量項目 | F312 交流鉗表 | F316交直流鉗表 | F318交直流鉗表 | |
| 交流電流 | 量程 | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | 
| 分辯率 | 0.001A/0.01A/1A  | 0.001A/0.01A/1A  | 0.001A/0.01A/1A  | |
| 準確性 | 1.9%±5d  | 1.9%±5d  | 1.9%±5d | |
| 直流電流 | 量程 | ------  | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | 
| 分辯率 | ------  | 0.001A/0.01A/1A  | 0.001A/0.01A/1A  | |
| 準確性 | ------  | 2.5%±10d  | 2.5%±10d  | |
| 交流電壓 | 量程  | 400.0V/750V | 400.0V/750V  | 400.0V/750V  | 
| 分辯率 | 0.1V/1V  | 0.1V/1V  | 0.1V/1V | |
| 準確性 | 1.2%±2d  | 1.5%±5d  | 1.5%±5d | |
| 直流電壓 | 量程 | 400.0V/1000V  | 400.0V/1000V  | 400.0V/1000V  | 
| 分辯率 | 0.1V/1V  | 0.1V/1V  | 0.1V/1V | |
| 準確性 | 0.75%±2d  | 1%±2d  | 1%±2d | |
| 電 阻 | 量程 | 400.0Ω/4000Ω  | 400.0Ω/4000Ω  | 400.0Ω/4000Ω | 
| 分辯率 | 0.1Ω/1Ω  | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω | |
| 準確性 | 1%±3d  | 1%±3d  | 1%±3d | |
| 輸入阻抗 | 10MΩ  | 10MΩ  | 10MΩ  | |
| zui大zui小值 | ------  | 500ms  | 500ms | |
| 通 斷 | < 50Ω  | < 50Ω  | < 50Ω | |
| 二極管測試 | 至2V  | 至2V  | 至2V  | |
| 峰 值 | 1ms | 1ms  | 1ms  | |
| 自動關機 | 30分鐘  | 30分鐘 | 30分鐘 | |
| 真有效值 | ------  | ------ | 有 | |
| 鉗 口  | 36mm  | 40mm  | 40mm  | |
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機:13915418480
手機:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
