詳細說明:
福祿克FLUKE 68-IS防爆紅外測溫儀的技術參數:
| 型號 | FLUKE 63 | FLUKE 66 | FLUKE 68-is |
| 溫度范圍 | -32℃~535℃ | -32℃~600℃ | -32℃~760℃ |
| (-25℉~999℉) | (-25℉~1100℉) | (-25℉~1400℉) | |
| 距離系數比(d:s) | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
| *測量距離 | 2米內(6ft) | 5米內 (15ft) | 8米內 (25ft) |
| 發 射 率 | 0.95固定 | 發射率可調 | 發射率可調 |
| 測溫精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 響應時間 | 500 msec | 500 msec | 500 msec |
| zui小值/zui大值/差值和平均值 | zui大值 | 全部 | 全部 |
| 重調zui后讀數 | 無 | 有 | 有 |
| 高低溫報警 | 無 | 有 | 有 |
| rtd 探針接口 | 無 | 有 | 有 |
| 單點激光瞄準 | 有 | 有 | 有 |
| 硬殼儀器箱 | 有 | 有 | 有 |
雷泰和福祿克型號對照表:
| 雷泰便攜式原型號: | 現變更為福祿克型號: |
| Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
| Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
| Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
| Raytek MX2 | FLUKE-572 |
| Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
| Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
- 上一篇 :F17B數字多用表
- 下一篇 :F68-IS紅外接觸式點溫儀
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:

