數(shù)字式動可標記高頻掃頻儀
產(chǎn)品型號: NW1233
所屬分類:頻率特性測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:頻率范圍 0.1~30MHz 中心頻率范圍 0.1~30MHz
詳細說明:
| 型號 | NW1233 |
| 頻率范圍 | 0.1~30MHz |
| 中心頻率范圍 | 0.1~30MHz |
| 掃頻寬度 | 0.1~30MHZ |
| 掃頻線性 | ≤10 % (全掃時) |
| 掃頻輸出電壓 | 114dBu ( 0.5vrms ) |
| 掃頻輸出平坦度 | ≤±ldB |
| 掃頻信號輸出衰減 | ldB×1、3dB×1 、10dB×l 、20dB×1 、0~10dB連續(xù)可調(diào) |
| 掃描周期 | 40~140ms 與電源 50 Hz同步. 正逆程之比: 9 : l ( 40ms 時) |
| 頻率標記 | 在掃頻范圍內(nèi)可同時 5 點顯示 |
| 標記設定方式 | 5 位數(shù)字開關 |
| 標記步進 | 1KHZ |
| 標記精度 | ±0.05 % +1KHz |
| 顯示方式 | 9 寸、 90 度偏轉顯象管 |
| Y軸工作方式 | 線性 |
| Y軸偏轉因素 | 10mVp-p /cm |
| Y軸頻響 | DC~5KHz |
| Y軸輸入阻抗 | 約 500KΩ |
| 消耗功率 | 不大于 40W |
| 重量 | 約 l0kg |
| 電源 | 220V±10 % 50Hz |
- 上一篇 :NW1232低頻掃頻
- 下一篇 :BT5A高頻掃頻儀
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:
