產品介紹:
特性
測量范圍 100KHz—2.9GHz (僅3290N)
測試和調節 W-FM / N-FM / AM / SSB信號
采用PLL制式,頻率設定準確
內置頻率計數器和揚聲器
LED背光 LCD(192×192點)
RS—
功能選擇采用菜單方式
3種掃描方式(FREE RUN、SINGLE RUN、SQUELCH RUN)
存儲和讀取100個波形和100個設置
dBm/dBuV/dBmv 顯示
標準配件
天線(僅接收Only)
BNC連接線
RS—232連接線
電腦應用軟件
AA Type a Ni-MH充電電池(1.2V2.700mAH)
背帶
便攜包
耳機
說明書
交流適配器
可選配件
F—BNC適配器
匹配器(75Ω—50Ω)
微型打印機連接線
電壓分配器
汽車適配器
技術規格
| 型號 | 7830 | G632 | |
| 頻率 | 范圍 | 100KHz至2.9GHz | 30MHz至2.9GHz |
| 解析度 | zui小3.125KHz(3.125KHz的倍數) | | |
| 精度 | TXO:±3PPM 顯示:±1.5PPM | | |
| 調制帶寬 | 帶寬FM:約180KHz(-6dB) 帶寬FM:約12.5KHz/AM/SSB:2.4KHz (-6dB) | | |
| 步進范圍 | 6.25KHz | | |
| 頻率選項 | 中心,開始/停止,跨距 | | |
| 振幅 | 測量范圍 | -20dBm~-110dBm | -55dBm~-65dBm/5dB步進 |
| 平均噪音電平 | 帶寬FM:-100dBm 窄帶FM:-110dBm AM/SSB: -100dBm | | |
| 振幅單位 | dBm, dBmV, dBnV , | dBm | |
| 參考電平精度 | 典型±1.5dB(@20℃~25℃) | ±2.0dB(典型-95%)(@20℃~25℃) | |
| 參考電平范圍 | +120dBm~-80dBm | | |
| LOG刻度 | zui小0.2dB/div,以0.25dB跨距(5格顯示分區) | | |
| 內置衰減 | zui大35dB(精度:±1dB,@25℃) | | |
| 掃頻 | 速率 | 500ms~2000ms | |
| 觸發源 | 窄帶FM/寬帶FM/AM/SSB | | |
| 觸發模式 | Free Run / Single Run / Continous Wave / Squel Run | | |
| 觸發Level | TTL Level | | |
| 標記模式 | 標記/DELTA標記/峰值搜索/標記為中心/頻道功率 | | |
| 存儲 | 蹤跡存儲 | zui多100個波形 | |
| 設置存儲 | 100種情形 | | |
| 顯示 | 類型 | MONO STN LCD | |
| 顯示分辨率 | 192×192像素 | | |
| LCD背光 | | | |
| 輸入 | RF輸入連接器 | N型內凹式接口,50ohms(標準) | N型接口 |
| zui大輸入功率 | zui大+10dBm,5V RMS | | |
| 頻率計數器 | 范圍 | 35MHz~2900MHz | |
| RF輸入連接器 | BNC型內凹式接口,50ohms(標準) | | |
| 一般規格 | 操作溫度 | | |
| 濕度 | 35RH~85RH | 35RH~85RH | |
| 存儲溫度 | | | |
| 電源 | 電源 | AA Ni—MH可充電電池×6pcs | |
| 電源適配器 | SMPS型AC適配器DC12V 車載適配器DC12V | SMPS型AC適配器DC12V | |
| 自動電源 | 關閉/5分/10分/20分/30分 | | |
| 尺寸和重量 | 尺寸規格 | 105(W)×220(H)×45(D)mm | 60×135× |
| 重量 | 約2.2磅/700g(不含天線) | 約200克 | |
| 其他 | 揚聲器 | 8ohm、0.5W揚聲器 | |
| 天線 | 偶極天線(只接收) | | |
| RS-232接口 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps, 115200bps 8針微型打印機連接器 | RS-232 | |
- 上一篇 :Protek A333 矢量網絡分析儀
- 下一篇 :Protek M733 射頻功率表
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:

