詳細說明:
操作簡易
半導體元件特性測試
準確的游標對照
快速容易地供元件比對
參考資料記憶
5軌跡屏幕顯示
低耗電量
| 特性 | |
| 測試范圍 | |
| 三個電壓檔 | Collector/Drain 電壓≤2V,10V,40V±5% |
| 三個電流檔 | Collector/Drain 電流≤2mA,20mA,200mA±5% |
| 三個功率檔 | 功率≤0.04W, 0.4W, 4W±10% |
| Base/Gate電壓及電流 | Ib 1μA~10μA Vb至2V±5% Vg至10V±5% |
| 精確度(靜止精度) | |
| Vc/d | ±(2% o.v.+3 位) |
| Ic/d | ±(2% o.v.+3 位) |
| Ib | ±(2% o.v.+3 位) |
| Vb | ±(2% o.v.+3 位) |
| Vg | ±(3% o.v.+3 位 |
| β至1000 | ±(5% o.v.+3 位) |
| β至100000 | ±[(6+0.001×β)% o.v.+3位] |
| 精確度(動態精度) | |
| h11 | ≤1000Ω±(12%o.v.+3位) ≥1000Ω±[(12+0.001meas.value)%o.v.+3位) |
| h21 | ≤1000±(12%o.v.+3位) ≥1000±[(12+0.001meas.value)% o.v.+3位) |
| y21 | ≤1000mS±(12% o.v.+3位) |
| h/y22 | ≤1000mS±(12% o.v.+3位) |
| 雜項功能 | |
| 參考測試值可儲存 | |
| 游標測試功能 | |
| 單一模式 | 計算測試點的值 |
| 跟蹤模式 | 兩個游標定位后h/y數據測試計算 |
| 可以適用的元件 | Diodes,Zener Diodes |
| NPN/PNP-Transistors | |
| FET/MOS-FET(N/P-Channel) | |
| Thyristors | |
| 顯示器 | 2×16-Digit, LCD 配合CRT,5曲線測試結果 |
| 其他 | CRT6寸,8X10格 |
| 加速電壓2KV 掃描調校,在面板設置 | |
| 電源 | 100-240VAC±10% 50/60HZ |
| 功耗 | 36WATT |
| 工作溫差 | 0度-40度 |
| 附件 | 操作說明書,電源線,插入式測試架 |
- 上一篇 :IST878半導體元器件參數測試儀
- 下一篇 :YB4805晶體管特性圖示儀
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:

