詳細說明:
SHS1062,SHS1102隔離通道示波表, SHS1000系列隔離手持示波表是深圳市鼎陽科技有限公司經數年研究、采用的隔離芯片,具有高集成、低功耗、小體積等特點,集數字示波器、萬用表和記錄儀(包括趨勢圖和波形記錄儀)功能于一身,是中國*款全隔離數字式手持示波表,打破海外同行的壟斷,具有*自主知識產權的產品。

| 示波器部分 | ||
| 型號 | SHS1062 | SHS1102 |
| 帶寬 | 60 M | 100 M |
| 上升時間 | ≤ 5.8 ns | ≤ 3.5 ns |
| 實時采樣率 | 單通道 1 GS/s ,雙通道 500 MS/s | 單通道 1 GS/s ,雙通道 500 MS/s |
| 等效采樣率 | 50 GS/s | 50 GS/s |
| 存儲深度 | 單通道zui大2M | 單通道zui大2M |
| 時基檔位 | 5 nS/DIV ~ 50 S/DIV | 2.5 nS/DIV ~ 50 S/DIV |
| 掃描時基 | 100 mS/DIV ~ 50 S/DIV | 100 mS/DIV ~ 50 S/DIV |
| 垂直靈敏度 | 5 mV/DIV ~ 100 V/DIV(1-2-5順序) | 5 mV/DIV ~ 100 V/DIV(1-2-5順序) |
| 垂直分辨率 | 8 bit | 8 bit |
| 觸發類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
| 硬件頻率計 | 6位觸發頻率計 | 6位觸發頻率計 |
| 接口 | USB Device, USB Host | USB Device, USB Host |
| 數學運算 | +,-,*,/,FFT | +,-,*,/,FFT |
| 示波器趨勢圖 | 800K個點 | |
| 萬用表部分 | ||
| zui大顯示 | 6000 | |
| 直流電壓 | 60 mV 600 mV ~ 1000 V | ±(1% + 15 digit) ±(1% + 5 digit) |
| 交流電壓 | 60 mV 600 mV ~ 750 V | ±(1% + 15 digit) ±(1% + 5 digit) |
| 直流電流 | 60.00 mA ~ 600 mA 6 A ~ 10 A | ±(1% + 5 digit) ±(1.5% + 5 digit) |
| 交流電流 | 60.00 mV ~ 600 mA 6 A ~ 10 A | ±(1% + 5 digit) ±(1.5% + 5 digit) |
| 電阻 | 600Ω ~ 60 MΩ | ±(1% + 5 digit) |
| 電容 | 40 nF 測量電容 >5 nF 400 nF ~ 400 μF | ±(3% + 10 digit) ±(4% + 5 digit) |
| 二極管 | 0~2 V | |
| 通斷 | 小于 50Ω告警 | |
| 萬用表趨勢圖 | 1.2M個點 | |
| 通道與大地、通道間 | 過壓分類 | zui大電壓 |
| CATⅠCATⅡ | 1000 Vrms | |
| CAT Ⅲ | 600 Vrms | |
| 萬用表到大地 | 過壓分類 | zui大電壓 |
| CATⅠ和CATⅡ | 600 Vrms | |
| CAT Ⅲ | 300 Vrms | |
| 通道輸入zui大電壓 | 過壓分類 | zui大電壓 |
| 1X CATⅠ和CATⅡ | 300 Vrms | |
| 1X CAT Ⅲ | 150 Vrms | |
| 10X CATⅠ和CATⅡ | 1000 Vrms | |
| 10X CAT Ⅲ | 600 Vrms | |
| 萬用表端口zui大輸入 | 電壓端口 | DC 1000V, AC 750V |
| 電流端口(mA) | AC 250V/600mA | |
| 電流端口(A) | AC 250V/10A | |
| 通道共模抑制比 | >1000:1 50MHz | |
| 通道間的隔離度 | >35 dB | |
| 一般特性 | ||
| 界面顯示 | 5.7 英寸彩色TFT_LCD, 320 X 240 顯示 | |
| 供電方式 | 內置可充電鋰電池: 7.4V 5000mAh,電池供電約3小時 外置適配器:100—240V 50/60Hz 輸入,9V 4A輸出 | |
| 機身重量 | 1.5Kg | |
| 機身尺寸 | 163.2 x 259.5 x 53.3 mm | |
| 配件 | 無源探頭、表筆 | |
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:

